MODEL NAME CAT
General description of the Excavator Model

PRODUCT SPECIFICATIONS FOR
HYDRAULIC SYSTEM
Main System – Maximum Flow | 442 l/min (116 gal/min) |
Maximum Pressure – Equipment | 5075 psi |
Maximum Pressure – Travel | 4974 psi |
Maximum Pressure – Swing | 3625 psi |
ENGINE
Main System – Maximum Flow | 442 l/min (116 gal/min) |
Maximum Pressure – Equipment | 5075 psi |
Maximum Pressure – Travel | 4974 psi |
Maximum Pressure – Swing | 3625 psi |
SWING MECHANISM
Main System – Maximum Flow | 442 l/min (116 gal/min) |
Maximum Pressure – Equipment | 5075 psi |
Maximum Pressure – Travel | 4974 psi |
Maximum Pressure – Swing | 3625 psi |